Caritas Archidiecezji Lubelskiej, z siedzibą w Lublinie przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, przeprowadziła zbiórkę publiczną w okresie od 1 kwietnia 2011 do 31 grudnia 2011 roku na terenie województwa lubelskiego, na mocy pozwolenia Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 25 marca 2011 roku (nr pozwolenia OP-VI.622.4.2011.BW). Zbiórka przeprowadzona została w formie zbierania ofiar do puszek kwestarskich, skarbon stacjonarnych oraz zbierania ofiar w naturze w postaci żywności w trwałych opakowaniach. Pozyskane podczas zbiórki środki finansowe w kwocie 3885,02 zł, przeznaczono na zakup artykułów spożywczych na rzecz najuboższych, chorych, bezdomnych z terenu województwa lubelskiego.
Zakupiono następujące artykuły:
L.p. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | CENA |
1. | Baton Solen Biscolata | 840 szt. | 423,61 |
2. | Baton Solen Chic-Choc | 384 szt. | 151,14 |
3. | Baton Solen Classic | 456 szt. | 179,48 |
4. | Baton Solen Triplex | 840 szt. | 526,93 |
5. | Mosso Olej Mazowiecki | 200 szt. | 718,20 |
6. | Konserwa Evrameat Przysmak śniadaniowy | 240 szt. | 549,36 |
7. | Konserwa Evrameat Turystyczna | 240 szt. | 549,36 |
8. | Konserwa Auto Dems Turystyczna | 96 szt. | 168,00 |
9. | Konserwa Auto Dems Tyrolska | 72 szt. | 126,00 |
10. | Mielonka Wieprzowa | 84 szt. | 150,36 |
11. | Makaron Solare Falbanki | 18 szt. | 19,98 |
12. | Ryż Impak Długoziarnisty | 56 szt. | 82,32 |
13. | Kasza Jęczmianna Janex | 72 szt. | 75,60 |
14. | Olej Oleo | 30 szt. | 163,50 |
RAZEM | 3628 | 3885,02 |
Do skarbon nie pozyskano żadnych środków. Podczas zbiórki zebrano następującą żywność w trwałych opakowaniach w ilości 5850 kg.
L.p. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ KG |
1. | CUKIER | 465,00 |
2. | DZEM | 122,00 |
3. | RYZ | 685,00 |
4. | KASZA GRYCZANA | 423,50 |
5. | KASZA MANNA | 121,00 |
6. | KASZA JĘCZMIENNA | 289,50 |
7. | KAWA | 23,00 |
8. | HERBATA | 80,00 |
9. | KAKAO | 15,00 |
10. | KONSERWY MIĘSNE | 462,00 |
11. | KONSERWY RYBNE | 306,00 |
12. | MAJONEZ | 225,00 |
13. | MAKARON | 1232,00 |
14. | MĄKA | 1025,00 |
15. | TŁUSZCZE ZWIERZĘCE | 7,25 |
16. | OWOCE W PUSZKACH | 22,75 |
17. | KETCHUP | 6,50 |
18. | NAPOJE | 24,50 |
19. | WODA | 60,00 |
20. | WARZYWA KONSERWOWE | 23,00 |
21. | SŁODYCZE | 96,00 |
22. | PRZYPRAWY | 3,15 |
23. | MLEKO UHT | 36,00 |
24. | ZUPKI INSTANT | 12,60 |
25. | SÓL | 9,00 |
26. | TŁUSZCZE ROŚLINNE | 60,25 |
27. | SERY ŻÓŁTE | 12,00 |
28. | SERY BIAŁE | 3,00 |
RAZEM | 5850,00 |
Koszty zbiórki:Poniesione wydatki na materiały promocyjne (identyfikatory, plakaty, ulotki oraz podziękowania) potrzebne do zorganizowania kwest, w kwocie 3238, 59 zł, Caritas Archidiecezji Lubelskiej pokryła ze środków własnych.
Ks. Wiesław Kosicki Dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej